Sistema de Graduación
|
|||
| Graduación de Adultos (16 años en adelante) | Graduación Infantil | ||
| 1 - Gris | 1 - Cruda | ||
| 2 - Gris y amarillo | 2 - Cruda y Gris | ||
| 3 - Amarillo | 3 - Cruda y amarillo | ||
| 4 - Amarillo y naranja | 4 - Cruda y naranja | ||
| 5 - Naranja | 5 - Cruda y verde | ||
| 6 - Naranja y verde | 6 - Cruda y rojo | ||
| 7 - Verde (Graduado) | 7 - Cruda y azul | ||
| 8 - Verde y rojo (Graduado) | 8 - Gris y Naranja | ||
| 9 - Verde y azul (Graduado) | 9 - Gris y verde | ||
| 10 - Azul y rojo (Monitor) | 10 - Gris y rojo | ||
| 11 - Azul (Instructor) | 11 - Gris y azul | ||
| 12 - Morado y rojo (Profesor 1er grado) | 12 - Amarillo y verde | ||
| 13 - Rojo y café (Profesor 2do grado) | 13 - Amarillo y rojo | ||
| 14 - Rojo y negro (Profesor 3er grado) | 14 - Amarillo y azul | ||
| 15 - Morado (Contramestre 1er grado) | 15 - Naranja y rojo | ||
| 16 - Morado y café (Contramestre 2do grado) | 16 -Naranja y azul | ||
| 17 - Café (Contramestre 3er grado) | 17 - Verde y azul | ||
| 18 - Rojo (Mestre 1er grado) | |||
| 19 - Negro (Mestre 2do grado) | |||
| 20 - Vino (Mestre 3er grado) | |||
| 21 - Blanco y Vino (Mestre 4to grado) | |||
| 22 - Blanco (Mestre mor) | |||
| Significado de los colores | |||
Gris (CINZA) - Cenizas somos y en cenizas nos convertiremos. Amarillo (AMARELO) - Donde se busca la riqueza del conocimiento. Naranja (LARANJA) - Representa el futuro que está dentro de la capoeira. Verde (VERDE) - Del limo de las piedras, donde está fijándose la capoeira, empieza a quedar liso. Azul (AZUL) - Donde alcanzo un grado de conocimiento, es la búsqueda del temple y equilibrio. Morado (ROXO) - Primera fase en la busqueda de la energía positiva de ser Mestre. Café (MARRON) - Donde empieza y adquiere la maduración de ser Maestro. Queda firme como madera. Rojo (VERMELHO) - Simboliza la vida. Negro (PRETO) - Simboliza la raza negra. Vino (VINHO)- Es símbolo de envejecimiento, cuanto más viejo mejor. Blanco (BRANCO) - Representa la pureza. |
|||